Актуальные цены
Посмотреть информацию о наличии свободных мест
Частные дома |
цены указаны в рублях |
|
|||||
Номера | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | ||
Максимальное количество человек |
4 +2 доп. места | 4 +2 доп. места | 2 +1доп. место | 2 | 2 | ||
15.01-27.04. | 4300 | 2500 | 2500 | ||||
28.04.-10.05. | 4600 | 4600 | 2800 | 2600 | 2400 | ||
11.05-31.05. | 4000 | 4000 | 2600 | 2400 |
2200 |
||
01.06.-15.06. | 4800 | 4800 | 3000 | 2700 | 2500 | ||
16.06.-30.06. | 5300 | 5300 | 3400 | 3000 | 2800 | ||
01.07.-15.07. | 6300 | 6300 | 3600 | 3400 | 3200 | ||
16.07.-25.08. | 6800 | 6800 | 4000 | 3700 | 3500 | ||
26.08.-15.09. | 5800 | 5800 | 3400 | 3200 | 3000 | ||
16.09.-30.09. | 4800 | 4800 | 3000 | 2700 | 2500 | ||
01.10.-31.10. | 4600 | 4600 | 2700 | 2400 | 2200 | ||
01.11.-27.12. | 4500 | 2500 | 2500 | ||||
Информация о брони | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь |
цены указаны в рублях |
|||||||||
Номера | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 |
Максимальное количество человек |
2 +1 доп. место | 2 +1 доп. место | 2 +1 доп. место | 2 +1 доп. место | 2 +1 доп. место | 2 +1 доп. место | 4 +2 доп. места | 2 +1 доп. место | 2 +1 доп. место |
28.04-10.05. | 2380 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4800 | 3500 | 3500 |
11.05.-31.05. | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 4200 | 3000 | 3000 |
01.06.-15.06. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 |
16.06.-30.06. | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 5500 | 4400 | 4400 |
01.07.-15.07. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 6500 | 4600 | 4600 |
16.07.-25.08. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 7000 | 5000 | 5000 |
26.08.-15.09. | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 6000 | 4400 | 4400 |
16.09.-30.09. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 |
01.10.-30.10. | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 4800 | 3500 | 3500 |
Информация о брони | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь | См. бронь |
Квартиры |
Однокомнатная |
Двухкомнатная |
Максимальное количество человек |
3 | 4 |
10.01.-27.04. | 2200 | 2400 |
28.04.-10.05. | 2400 | 2600 |
11.05.-31.05. | 2000 | 2200 |
01.06.-15.06. | 2400 | 2600 |
16.06.-30.06. | 2800 | 3000 |
01.07.-15.07. | 3200 | 3400 |
16.07.-25.08. | 3500 | 3700 |
26.08.-15.09. | 2800 | 3000 |
16.09.-30.09. | 2400 | 2600 |
01.10.-27.12. | 2200 | 2400 |
График загруженности | См. бронь | См. бронь |